Citric acid monohydrate
CAM-99
| Substance name : | Citric acid monohydrate
|
| Synonyms : | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid E330 |
| Empirical formula : | C6H8O7 • H2O |
| Molar mass : | 210,14 g/mol |
| CAS : | 77-92-9 |
| EINECS : | 201-069-1 |
| Appearance : | Crystals |
| Color : | White |
| Density - Bulk weight : | 1,665 g/cm3 - 900 kg/m3 |
| Grain size : | 8-80 mesh, 180-2,360 µm |
| Active ingredient : | 99,8 % min. |
| Water content : | 8,8 % |
| PH - Value: | 2,0 - 2,5 |
| Packaging : | Bags 25 kg each BigBags 1.000 kg each |
CAM-99 citric acid meets international quality standards such as: E 330 European food additive register EP Europäische pharmacopoeia BP 93/98 British pharmacopoeia USP 23/24 American pharmacopoeia FCC Food Chemical Codex (USA) KOSHER Israeli Kosher directive
|